物件名 | 場 所 | 内 容 |
---|
JR刈和野峰吉川間防雪柵新設工事 | 秋田県大仙市 | オーガー削孔根固 鋼管 φ400 L=4.0~8.5m |
168号雨水幹線公共下水道第4工区 | 福島県郡山市 | 鋼矢板圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=8m、山留め |
市道新出羽高擶線道路改良工事 | 山形県山形市 | 電動バイブロハンマ 鋼矢板Ⅳ型 L=16.0m、山留め |
高崎地区下部工工事 | 宮城県多賀城市 | 鋼矢板WJ圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ~Ⅳ型 L=11.5~15.5m |
榴ヶ岡第一雨水調整池建設工事 | 仙台市宮城野区 | オーガー併用圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m |
鮪立漁港-3.0m岸壁外災害復旧工 | 気仙沼市唐桑町 | 硬質地盤圧入 ⅤL~Ⅳw型 L=18.0~22.0m |
青い森鉄道筒井駅新設工事 | 青森県青森市筒井 | H鋼杭根固め H300 L=7.0~12.0m |
気仙沼線北部区間仮復旧工事 | 宮城県気仙沼市 | レール杭打設L=2.5m H鋼杭打設H150~H250 L=6.0~9.0m |
東北自動車道福島ジャンクション工事 | 福島県福島市笹谷 | 硬質地盤圧入 Ⅲ型 L=8.0~11.0m |
銀河鉄道 巣子滝沢間 野沢架道橋新設 | 岩手県滝沢市 | 硬質地盤圧入・引抜 Ⅳ型 L=8.0~13.0m |
仙台空港(災害復旧)用地造成工 | 宮城県名取市 | 鋼矢板打設・圧入・引抜 Ⅲ~Ⅳ型 L=7.0~15.0m |
気仙川筋河川災害復旧工事 | 岩手県陸前高田市 | Wオーガ先行削孔打込 鋼矢板Ⅲ型 L=9.5~10.5m |
新迫川橋梁根固工新設工事 | 宮城県登米郡豊里町 | 鋼矢板圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=11.0m |
宇津野沢災害復旧工事 | 山形県朝日町 | ダウンザホールハンマ工 H350 L=16.5m |
銀河鉄道厨川駅構内地下自由通路 | 岩手県盛岡市厨川 | 硬質地盤圧入・引抜 Ⅳ型 L=14.5~15.5m |
東北本線荒井橋りょう改築他 | 福島県郡山市 | 鋼矢板圧入・引抜 鋼矢板Ⅳ型 L=16.5~17.0m |
鳴瀬川下流中目地区築堤工事 | 宮城県大崎市古川下中目 | 鋼矢板打設・圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=6.5~8.0m |
女川原子力発電所内設備基礎工 | 宮城県牡鹿郡女川町 | ダウンザホールハンマ工 H形鋼 |
夏井川谷津作橋梁改築工事 | 福島県郡山市 | wj併用バイブロハンマ 鋼矢板Ⅳ型打抜 L12.0~13.0m |
新田川(寺田川)護岸築堤工事 | 山形県酒田市 | 鋼矢板圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型 L=8m |
新幹線総合車輌センター搬入庫 | 宮城県宮城郡利府町 | 鋼矢板WJ併用圧入・引抜 鋼矢板Ⅲ型L=8.0~9.0m |
西山こ道橋下部工工事 | 山形県新庄市 | wj併用油圧バイブロハンマ 鋼矢板Ⅲ型打抜 L=10.0m |
西郷北部基盤整備第23工区 | 山形県鶴岡市 | 鋼矢板圧入 鋼矢板Ⅲ型 L=8m |
波路上漁港廻堀護岸外災害復旧工事の内仮設工事
| 宮城県気仙沼市
| 硬質地盤対応圧入機/ハット型鋼矢板
|
閉伊川水管橋耐震補強下部工工事
| 岩手県宮古市
| wj併用油圧圧入/継ぎ矢板
|
平成30年度長瀞河島地区排水施設等整備第一工区工事
| 山形県東根市
| 鋼矢板圧入/引抜
|
平成30年度北村地区農業用管水路等特別対策事業第4工事
| 山形県東根市
| 鋼矢板打抜き
|
みやぎ県北高速幹線道路Ⅲ橋梁下部工(新大瀬橋)工事の内仮設工事
| 宮城県登米市 | 鋼矢板圧入/引抜、切梁・腹起-設置撤去
|
波路上漁港廻堀護岸外災害復旧工事の内仮設工事
| 宮城県気仙沼市 | 硬質地盤圧入
|
鮪立漁港鮪立防潮堤災害復旧外工事の内仮設工事
| 宮城県気仙沼市
| 硬質地盤圧入
|